# BAPI_FIXEDASSET_CHANGE — Duran Varlık Değiştir

> Şirket kodu, ana numara ve alt numara ile belirlenen mevcut bir duran varlığın ana verilerini değiştirir; AS02 işlemine karşılık gelir. Masraf yeri, envanter numarası veya amortisman koşulları gibi varlık ana verilerinin toplu düzeltilmesinde kullanılır. Yalnızca ilgili …X yapısında işareti verilen alanlar değişir; RETURN'ü kontrol edin ve BAPI_TRANSACTION_COMMIT çağırın.

- Modüller: FI
- Tür: BAPI
- Fonksiyon grubu: 1022
- RFC ile çağrılabilir: Evet
- S/4HANA durumu: S/4HANA'da aynı şekilde kullanılır
- URL: https://nekuhub.com/fonksiyonlar/bapi-fixedasset-change/

## Giriş parametreleri (IMPORTING)

| Parametre | Tip | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|---|
| COMPANYCODE | BAPI1022_1-COMP_CODE | Şirket kodu | Evet |
| ASSET | BAPI1022_1-ASSETMAINO | Ana varlık numarası | Evet |
| SUBNUMBER | BAPI1022_1-ASSETSUBNO | Varlık alt numarası | Evet |
| GROUPASSET | BAPI1022_MISC-XANLGR | Varlık bir grup varlığıdır | - |
| GENERALDATA | BAPI1022_FEGLG001 | Genel veriler | - |
| GENERALDATAX | BAPI1022_FEGLG001X | Genel veriler için değişiklik işaretleri | - |
| POSTINGINFORMATION | BAPI1022_FEGLG002 | Kayıt bilgileri | - |
| POSTINGINFORMATIONX | BAPI1022_FEGLG002X | Kayıt bilgileri için değişiklik işaretleri | - |
| TIMEDEPENDENTDATA | BAPI1022_FEGLG003 | Zamana bağlı veriler | - |
| TIMEDEPENDENTDATAX | BAPI1022_FEGLG003X | Zamana bağlı veriler için değişiklik işaretleri | - |
| ALLOCATIONS | BAPI1022_FEGLG004 | Tahsisler | - |
| ALLOCATIONSX | BAPI1022_FEGLG004X | Tahsisler için değişiklik işaretleri | - |
| ORIGIN | BAPI1022_FEGLG009 | Menşe verileri | - |
| ORIGINX | BAPI1022_FEGLG009X | Menşe verileri için değişiklik işaretleri | - |
| INVENTORY | BAPI1022_FEGLG011 | Envanter verileri | - |
| INVENTORYX | BAPI1022_FEGLG011X | Envanter verileri için değişiklik işaretleri | - |

## Çıkış parametreleri (EXPORTING)

| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| RETURN | BAPIRET2 | Dönüş mesajları |

## Tablo parametreleri (TABLES)

| Parametre | Tip | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|---|
| DEPRECIATIONAREAS | BAPI1022_DEP_AREAS | Amortisman alanları | - |
| DEPRECIATIONAREASX | BAPI1022_DEP_AREASX | Amortisman alanları için değişiklik işaretleri | - |
| EXTENSIONIN | BAPIPAREX | Müşteri genişletmeleri | - |

## Çağrı şablonu (ABAP)

```abap
CALL FUNCTION 'BAPI_FIXEDASSET_CHANGE'
  EXPORTING
    companycode = lv_companycode
    asset = lv_asset
    subnumber = lv_subnumber
  IMPORTING
    return = lv_return
  TABLES
    depreciationareas = lt_depreciationareas
    depreciationareasx = lt_depreciationareasx
    extensionin = lt_extensionin.
```

## İlgili tablolar

ANLA, ANLB, ANLZ

