# Kumaş Top Bazında Depo Stoku ve Yaşlandırma Raporu

> Depodaki her kumaş topunu (partiyi) depo yeri, kalite sınıfı, ton ve top boyuyla birlikte listeleyen; son girişten bu yana kaç gündür beklediğini ve stok değerini yaş dilimlerine ayıran custom ALV raporu. Uzun süredir bekleyen toplar kalite ve depo kırılımıyla erkenden görülür, satışa veya kesime yönlendirilir.

- Tür: Rapor, Custom geliştirme, ALV raporu
- Modül: MM
- Tahmini efor: M (5–7 iş günü)
- Sektör: Tekstil ve Hazır Giyim
- Son güncelleme: 2026-11-17
- URL: https://nekuhub.com/raporlar/kumas-top-bazinda-stok-yaslandirma-raporu/


## Standart çözüm neden yetmiyor?

MB52 parti bazında stok ve değeri gösterir, fakat topun kaç gündür beklediğini hesaplamaz ve kalite, ton veya top boyu gibi parti karakteristiklerini listelemez. MSC3N karakteristikleri yalnızca tek parti için gösterir. Malzeme düzeyindeki yaşlandırma raporları ise aynı kumaşın eski ve yeni toplarını ayıramaz. Custom rapor stok, yaş, değer ve karakteristikleri top bazında tek listede birleştirir.

### En yakın standart alternatifler

- MB52: Parti bazında stok ve değeri listeler; yaş hesaplamaz, kalite, ton ve top boyu karakteristiklerini göstermez.
- MSC3N: Bir partinin karakteristiklerini gösterir; depo genelinde liste ve yaş dilimi yoktur.

## Kullanılan tablolar

| Tablo | Rolü | Erişim | Bağlantı | Sistem |
|---|---|---|---|---|
| MCHB | Parti stoku: depo yerine göre serbest, kalite kontrol ve bloke miktar (ana tablo) | Okuma | - | ECC + S/4 |
| MCHA | Parti verisi: son mal girişi tarihi, değerleme türü | Okuma | MCHA-MATNR = MCHB-MATNR AND MCHA-WERKS = MCHB-WERKS AND MCHA-CHARG = MCHB-CHARG | ECC + S/4 |
| MARA | Malzeme türü ve temel ölçü birimi | Okuma | MARA-MATNR = MCHB-MATNR | ECC + S/4 |
| MAKT | Malzeme tanımı | Okuma | MAKT-MATNR = MCHB-MATNR AND MAKT-SPRAS = SY-LANGU | ECC + S/4 |
| MBEW | Fiyat kontrolü, standart ve hareketli ortalama fiyat | Okuma | MBEW-MATNR = MCHB-MATNR AND MBEW-BWKEY = MCHB-WERKS | ECC + S/4 |
| INOB | Parti ile sınıflandırma nesnesi arasındaki bağ | Okuma | INOB-OBJEK = parti nesne anahtarı AND INOB-KLART = '023' | ECC + S/4 |
| AUSP | Kalite sınıfı, ton ve top boyu karakteristik değerleri | Okuma | AUSP-OBJEK = INOB-CUOBJ | ECC + S/4 |
| CABN | Karakteristik adından iç numaraya çeviri | Okuma | CABN-ATINN = AUSP-ATINN | ECC + S/4 |
| T001L | Depo yeri tanımı | Okuma | T001L-WERKS = MCHB-WERKS AND T001L-LGORT = MCHB-LGORT | ECC + S/4 |
| I_StockQuantityCurrentValue_2 | S/4HANA'da clean core yaklaşımıyla güncel stok miktarı ve değeri için okunabilir | Okuma | Product = MCHB-MATNR AND Batch = MCHB-CHARG | Yalnız S/4HANA |

## Seçim ekranı parametreleri

| Parametre | Açıklama | Tip | Referans alan | Zorunlu |
|---|---|---|---|---|
| S_WERKS | Üretim yeri | Aralık / çoklu | MCHB-WERKS | Evet |
| S_LGORT | Depo yeri | Aralık / çoklu | MCHB-LGORT | Hayır |
| S_MATNR | Malzeme (kumaş) | Aralık / çoklu | MCHB-MATNR | Hayır |
| S_MTART | Malzeme türü | Aralık / çoklu | MARA-MTART | Hayır |
| P_ATQUA | Kalite sınıfı karakteristiği | Tekil değer | CABN-ATNAM | Hayır |
| P_ATSHD | Ton karakteristiği | Tekil değer | CABN-ATNAM | Hayır |
| P_ATLEN | Top boyu karakteristiği | Tekil değer | CABN-ATNAM | Hayır |
| P_KEYDT | Yaş hesabı için anahtar tarih (varsayılan: bugün) | Tekil değer | - | Evet |
| P_MINAGE | En az yaş (gün) | Tekil değer | - | Hayır |

## Çıktı kolonları

| Kolon | Kaynak |
|---|---|
| Depo yeri | MCHB-LGORT |
| Depo yeri adı | T001L-LGOBE |
| Malzeme | MCHB-MATNR |
| Malzeme tanımı | MAKT-MAKTX |
| Top (parti) | MCHB-CHARG |
| Kalite sınıfı | AUSP-ATWRT |
| Ton | AUSP-ATWRT |
| Top boyu (m) | AUSP-ATFLV |
| Serbest stok | MCHB-CLABS |
| Kalite kontrolde | MCHB-CINSM |
| Bloke | MCHB-CSPEM |
| Birim | MARA-MEINS |
| Son giriş tarihi | MCHA-LWEDT |
| Yaş (gün) | Hesaplanan: Anahtar tarih − son giriş tarihi (yoksa parti oluşturma tarihi) |
| Yaş dilimi | Hesaplanan: 0–30 / 31–90 / 91–180 / 181–365 / 365+ gün |
| Stok değeri (yerel para birimi) | Hesaplanan: (CLABS + CINSM + CSPEM) × fiyat / MBEW-PEINH; fiyat VPRSV = S ise STPRS, değilse VERPR |

## Rapor nasıl çalışır?

1. MCHB üretim yeri, depo yeri ve malzemeyle okunur; malzeme türü MARA'dan filtrelenir. Serbest (CLABS), kalite kontrolde (CINSM) ve bloke (CSPEM) miktarların toplamı sıfır olan partiler elenir.
2. Topun yaş başlangıcı MCHA'daki son mal girişi tarihidir (LWEDT); boşsa partinin oluşturma tarihi kullanılır.
3. Kalite sınıfı, ton ve top boyu, seçim ekranında adları verilen parti karakteristiklerinden INOB, CABN ve AUSP üzerinden okunur.
4. Stok değeri, MBEW'deki fiyat kontrolüne göre (S: standart fiyat, V: hareketli ortalama fiyat) fiyat birimine bölünerek toplam miktarla çarpılır. Parti bazlı değerleme varsa MBEW, partinin değerleme türüyle okunur.
5. Yaş = anahtar tarih − yaş başlangıcı; 0–30, 31–90, 91–180, 181–365 ve 365+ gün dilimlerine ayrılır.
6. ALV depo yeri ve yaş dilimine göre ara toplam verir; istenirse yalnızca belirli bir günden eski toplar gösterilir.

## Yetki nesneleri

- M_MATE_WRK: Üretim yerine göre malzeme görüntüleme yetkisi
- M_MSEG_WMB: Üretim yerine göre stok ve mal hareketi görüntüleme yetkisi

## Sık sorulan sorular

### Toplar parti yerine elleçleme birimiyle (HU) izleniyorsa çalışır mı?

Evet, uyarlamayla. Top numarası elleçleme birimi olarak tutuluyorsa stok ve yaş VEKP/VEPO üzerinden okunur; karakteristikler yine partiden gelir. Bu uyarlama tahmini efora 2 gün ekler.

### Yaş hangi tarihten başlıyor?

Partinin son mal girişi tarihinden başlar. Bu tarih boşsa partinin oluşturma tarihi kullanılır. İstenirse üretim tarihi gibi başka bir parti tarihi de seçilebilir.

### S/4HANA'da çalışır mı?

Evet. MCHB ve MBEW S/4HANA'da uyumluluk görünümü olarak okunabilir; clean core tercih edilirse stok ve değer I_StockQuantityCurrentValue_2 üzerinden alınır.

---
Bu raporu sizin sisteminize göre yazalım: https://nekuhub.com/teklif-al/?report=textile-fabric-roll-stock-aging
