Üretim Yeri Bazında Malzeme Defteri Fiyat Farkları Raporu
Kısa cevap: Malzeme defterindeki standart fiyat, dönemsel birim fiyat ve fiyat farklarını tüm malzemeler ve üretim yerleri için tek listede gösteren custom ALV raporu. Fiyat farkının stok değerine oranı hesaplanır; eşik üzerindeki malzemeler öne çıkar.
- Tahmini efor
- M · 4–6 iş günü
- Sistem
- ECC ve S/4HANA
- Tablo sayısı
- 6
- Kapsam
- Global
- Geliştiren
- NeKuDos Teknoloji
- Son güncelleme
Standart çözüm neden yetmiyor?
CKM3N malzeme fiyat analizini tek malzeme ve tek üretim yeri için açar; dönem sonunda yüzlerce malzemeyi taramak için tek tek çalıştırılır. CKMLCP kapanış adımlarını yönetir ama malzeme bazında sapma sıralaması vermez. Hangi malzemenin fiyat farkının yüksek olduğunu kapanıştan önce görmek için toplu liste gerekir.
Kimler kullanır? Ürün maliyet kontrolörleri, malzeme defteri kapanışını yürüten ekipler ve satın alma fiyat sapmasını izleyen yöneticiler.
En yakın standart alternatifler
Kullanılan tablolar
Raporun okuduğu tablolar ve bağlantı alanları. ECC ve S/4HANA farkları ayrı işaretlidir.
| Tablo | Rolü | Bağlantı | Sistem |
|---|---|---|---|
| CKMLHDMalzeme Defteri: Başlık Kaydı | Malzeme defteri başlığı: KALNR, malzeme, değerleme alanı (ana tablo) | — | ECC + S/4 |
| CKMLPPMalzeme Defteri: Dönem Toplamları (Miktar) | Dönem miktarları ve dönem durumu | CKMLPP-KALNR = CKMLHD-KALNR AND CKMLPP-BDATJ = P_BDATJ AND CKMLPP-POPER = P_POPER AND CKMLPP-UNTPER = '000' | ECC + S/4 |
| CKMLCRMalzeme Defteri: Dönem Toplamları (Değerler) | Para birimi türü bazında fiyatlar, stok değeri ve fiyat farkları | CKMLCR-KALNR = CKMLPP-KALNR AND CKMLCR-BDATJ = CKMLPP-BDATJ AND CKMLCR-POPER = CKMLPP-POPER AND CKMLCR-UNTPER = CKMLPP-UNTPER AND CKMLCR-CURTP = P_CURTP | ECC + S/4 |
| MBEWMalzeme Değerlemesi | Değerleme sınıfı | MBEW-MATNR = CKMLHD-MATNR AND MBEW-BWKEY = CKMLHD-BWKEY AND MBEW-BWTAR = CKMLHD-BWTAR | ECC + S/4 |
| MAKTMalzeme Tanımları | Malzeme tanımı | MAKT-MATNR = CKMLHD-MATNR AND MAKT-SPRAS = SY-LANGU | ECC + S/4 |
| T001WÜretim Yerleri / Şubeler | Üretim yeri ve adı | T001W-BWKEY = CKMLHD-BWKEY | ECC + S/4 |
S/4HANA notları
- MBEW: S/4HANA'da Malzeme Defteri (Material Ledger) zorunludur ve değerleme verisi uyumluluk görünümü üzerinden okunur. Fiyatlar okunabilir; değer hesaplamasını kullanılan para birimi ve değerleme görünümüne göre doğrulayın.
Seçim ekranı parametreleri
| Parametre | Açıklama | Tip | Referans alan | Zorunlu | Örnek |
|---|---|---|---|---|---|
| S_BWKEY | Değerleme alanı (üretim yeri) | Aralık / çoklu | CKMLHD-BWKEY | Evet | 1000 |
| S_MATNR | Malzeme | Aralık / çoklu | CKMLHD-MATNR | Hayır | RM-2051 |
| S_BKLAS | Değerleme sınıfı | Aralık / çoklu | MBEW-BKLAS | Hayır | 3000 |
| P_BDATJ | Yıl | Tekil değer | CKMLCR-BDATJ | Evet | 2026 |
| P_POPER | Dönem | Tekil değer | CKMLCR-POPER | Evet | 010 |
| P_CURTP | Para birimi türü | Tekil değer | CKMLCR-CURTP | Evet | 10 |
| P_MINPD | Vurgulanacak en düşük fark oranı (%) | Tekil değer | — | Hayır | 5 |
| P_DIFF | Yalnızca fiyat farkı olan malzemeler | Onay kutusu | — | Hayır | X |
Çıktı kolonları
| # | Kolon | Kaynak |
|---|---|---|
| 1 | Üretim yeri | T001W-WERKS |
| 2 | Malzeme | CKMLHD-MATNR |
| 3 | Malzeme tanımı | MAKT-MAKTX |
| 4 | Değerleme sınıfı | MBEW-BKLAS |
| 5 | Fiyat kontrolü | CKMLCR-VPRSV |
| 6 | Standart fiyat | CKMLCR-STPRS |
| 7 | Dönemsel birim fiyat | CKMLCR-PVPRS |
| 8 | Fiyat birimi | CKMLCR-PEINH |
| 9 | Giriş miktarı | CKMLPP-ZUKUMO |
| 10 | Giriş fiyat farkı | CKMLCR-ZUPRD_O |
| 11 | Kur farkı | CKMLCR-ZUKDM_O |
| 12 | Toplam fiyat farkı | Hesaplanan CKMLCR-ZUPRD_O + CKMLCR-ZUKDM_O |
| 13 | Stok değeri | CKMLCR-SALK3 |
| 14 | Fark oranı % | Hesaplanan Toplam fiyat farkı / (stok değeri + tüketim değeri) × 100 |
| 15 | Dönem durumu | CKMLPP-STATUS |
| 16 | Para birimi | CKMLCR-WAERS |
Örnek çıktı
| Üretim yeri | Malzeme | Malzeme tanımı | Değerleme sınıfı | Fiyat kontrolü | Standart fiyat | Dönemsel birim fiyat | Fiyat birimi | Giriş miktarı | Giriş fiyat farkı | Kur farkı | Toplam fiyat farkı | Stok değeri | Fark oranı % | Dönem durumu | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | RM-2051 | Sac levha 3 mm | 3000 | S | 64,80 | 71,20 | 1 | 18.500 | 118.400 | 2.300 | 120.700 | 412.000 | 9,40 | 20 | TRY |
| 1000 | RM-1180 | Polietilen granül | 3000 | S | 42,50 | 43,10 | 1 | 32.000 | 19.200 | 0 | 19.200 | 286.000 | 2,10 | 20 | TRY |
| 2000 | FG-5003 | Ambalajlı ürün C | 7920 | S | 295 | 281,60 | 1 | 4.200 | -56.280 | 0 | -56.280 | 590.000 | -4,60 | 30 | TRY |
| 2000 | RM-3302 | Karton kutu 60x40 | 3000 | S | 5,10 | 5,75 | 1 | 64.000 | 41.600 | 0 | 41.600 | 98.000 | 15,80 | 20 | TRY |
Rapor nasıl çalışır?
- CKMLHD’den değerleme alanı (BWKEY) ve malzeme seçimine göre maliyet tahmini numaraları (KALNR) alınır; değerleme sınıfı MBEW’den eklenir ve S_BKLAS ile süzülür.
- CKMLPP’den seçilen yıl ve dönem için miktarlar ve dönem durumu okunur: girişler (ZUKUMO), tüketim (VNKUMO), stok (LBKUM), STATUS.
- CKMLCR’den aynı dönem ve seçilen para birimi türü (CURTP) için değerler okunur: standart fiyat (STPRS), dönemsel birim fiyat (PVPRS), stok değeri (SALK3), giriş fiyat farkları (ZUPRD_O), tüketim fiyat farkları (VNPRD_EA) ve kur farkları (ZUKDM_O).
- Toplam fiyat farkı = ZUPRD_O + ZUKDM_O; fark oranı = toplam fiyat farkı / (stok değeri + tüketim değeri) × 100.
- Üretim yeri adı T001W’den (BWKEY ile), tanım MAKT’tan eklenir; P_MINPD üzerindeki satırlar renklendirilir ve liste oran büyüklüğüne göre sıralanır.
Performans notları
CKMLCR ve CKMLPP'yi KALNR, yıl, dönem ve para birimi türüyle okuyun; KALNR listesini önce CKMLHD'den oluşturun. Ara dönemler (UNTPER) için yalnızca 000 alın. S/4HANA'da malzeme defteri değerleri ACDOCA ve ilgili CDS görünümlerinden gelir; mantık aynı kalır.
Özellikler
- ALV liste (sıralama, filtre, ara toplam)
- Kullanıcı bazlı görünüm (layout) kaydetme
- Belgeye çift tıklayarak geçiş (drill-down) Malzemeye çift tıklayınca o dönem için CKM3N açılır.
- Excel'e aktarım
- Arka plan işi olarak çalıştırma Kapanış çalıştırmasından önce ve sonra zamanlanarak karşılaştırma yapılabilir.
Yetki nesneleri
- K_ML_VADeğerleme alanına göre malzeme defteri yetkisi
- K_KEKOÜrün maliyetlendirme verilerini görüntüleme yetkisi
Sık sorulan sorular
Para birimi türü ne anlama gelir?
Malzeme defteri değerleri birden fazla para biriminde tutabilir: 10 şirket kodu para birimi, 30 grup para birimi gibi. Rapor seçilen türün değerlerini gösterir.
Kapanıştan önce çalıştırılırsa ne görülür?
Dönem boyunca biriken giriş fiyat farkları görülür; dönemsel birim fiyat kapanış çalıştırmasından sonra kesinleşir. Kapanış öncesi liste, sorunlu malzemeleri erken bulmaya yarar.
Çok seviyeli fiyat belirleme farkları da gelir mi?
Tüketimden devreden farklar (VNPRD_EA gibi alanlar) ayrı sütun olarak eklenebilir. Varsayılan düzen giriş ve kur farklarına odaklanır.
İlgili raporlar
Standart Maliyet ile Güncel Maliyet Tahmini Bileşen Karşılaştırma Raporu
Bir üretim yerindeki tüm malzemeler için serbest bırakılmış standart maliyet tahminini güncel veya değiştirilmiş maliyet tahminiyle maliyet bileşeni …
Üretim Siparişi Hedef / Fiili Maliyet Sapma Raporu
Bir üretim yerindeki üretim siparişlerinin fiili maliyetini, teslim edilen miktar × standart fiyatla bulunan hedef maliyetle karşılaştıran ve sapmayı …
Bu raporu sizin sisteminize göre yazalım
Sisteminizi ve beklentinizi kısaca yazın. Kapsamı netleştirip efor ve fiyat teklifiyle dönelim.