Uzun Süredir Boş Kalan Pozisyonlar Raporu
Kısa cevap: Organizasyon yapısındaki boş pozisyonları ne zamandan beri boş olduklarına, son pozisyon sahibinin ayrılış tarihine ve açık kadro (vacancy) kaydına göre yaşlandıran, hedef süreyi aşanları işaretleyen custom ALV raporu. İK ve yönetim, işe alım gecikmelerini birim bazında görür.
- Tahmini efor
- S · 2–4 iş günü
- Sistem
- ECC ve S/4HANA
- Tablo sayısı
- 4
- Kapsam
- Global
- Geliştiren
- NeKuDos Teknoloji
- Son güncelleme
Standart çözüm neden yetmiyor?
PPOME organizasyon yapısını ve pozisyonları gösterir; boş pozisyon raporları belirli bir tarihteki boş pozisyonları listeler. Pozisyonun kaç gündür boş olduğunu, son sahibinin hangi tarihte ayrıldığını ve hedef doldurma süresini aşıp aşmadığını aynı satırda gösteren standart bir liste yoktur.
Kimler kullanır? İşe alım ekipleri, İK iş ortakları ve organizasyon yönetimi uzmanları.
En yakın standart alternatifler
Kullanılan tablolar
Raporun okuduğu tablolar ve bağlantı alanları. ECC ve S/4HANA farkları ayrı işaretlidir.
| Tablo | Rolü | Bağlantı | Sistem |
|---|---|---|---|
| HRP1000Bilgi Tipi 1000 (Nesne) Veri Tabanı Tablosu | Pozisyon nesneleri: kısa ad, ad ve geçerlilik (ana tablo) | — | ECC + S/4 |
| HRP1001Bilgi Tipi 1001 (İlişkiler) Veri Tabanı Tablosu | Pozisyon sahipliği (A008) ve organizasyon birimine bağlılık (A003) ilişkileri | HRP1001-PLVAR = HRP1000-PLVAR AND HRP1001-OTYPE = 'S' AND HRP1001-OBJID = HRP1000-OBJID | ECC + S/4 |
| HRP1007Bilgi Tipi 1007 (Boş Kadro) Veritabanı Tablosu | Açık kadro kaydı: durum ve başlangıç tarihi | HRP1007-PLVAR = HRP1000-PLVAR AND HRP1007-OTYPE = 'S' AND HRP1007-OBJID = HRP1000-OBJID | ECC + S/4 |
| T527XOrganizasyon Birimleri | Organizasyon birimi metni | T527X-ORGEH = HRP1001-SOBID AND T527X-SPRSL = SY-LANGU | ECC + S/4 |
Seçim ekranı parametreleri
| Parametre | Açıklama | Tip | Referans alan | Zorunlu | Örnek |
|---|---|---|---|---|---|
| P_PLVAR | Plan varyantı | Tekil değer | HRP1000-PLVAR | Evet | 01 |
| S_ORGEH | Organizasyon birimi | Aralık / çoklu | PA0001-ORGEH | Hayır | 50000135 |
| S_PLANS | Pozisyon | Aralık / çoklu | HRP1000-OBJID | Hayır | 50001210 |
| P_KEYDT | Anahtar tarih | Tekil değer | SY-DATUM | Evet | 17.11.2026 |
| P_TARGET | Hedef doldurma süresi (gün) | Tekil değer | — | Hayır | 60 |
| P_SUBORD | Alt birimleri dahil et | Onay kutusu | — | Hayır | X |
| P_VACREC | Yalnızca açık kadro kaydı olanlar | Onay kutusu | — | Hayır | — |
Çıktı kolonları
| # | Kolon | Kaynak |
|---|---|---|
| 1 | Pozisyon | HRP1000-OBJID |
| 2 | Kısa ad | HRP1000-SHORT |
| 3 | Pozisyon adı | HRP1000-STEXT |
| 4 | Organizasyon birimi | HRP1001-SOBID |
| 5 | Birim adı | T527X-ORGTX |
| 6 | Pozisyon başlangıcı | HRP1000-BEGDA |
| 7 | Son sahip ayrılışı | Hesaplanan Son A008 ilişkisinin HRP1001-ENDDA değeri |
| 8 | Açık kadro durumu | HRP1007-STATUS |
| 9 | Açık kadro başlangıcı | HRP1007-BEGDA |
| 10 | Boşluk başlangıcı | Hesaplanan HRP1007-BEGDA veya son sahip ayrılışı + 1 veya pozisyon başlangıcı |
| 11 | Boş gün | Hesaplanan Anahtar tarih − boşluk başlangıcı |
| 12 | Hedef aşıldı | Hesaplanan Boş gün > hedef ise X |
Örnek çıktı
| Pozisyon | Kısa ad | Pozisyon adı | Organizasyon birimi | Birim adı | Pozisyon başlangıcı | Son sahip ayrılışı | Açık kadro durumu | Açık kadro başlangıcı | Boşluk başlangıcı | Boş gün | Hedef aşıldı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50001210 | SAT-UZM-3 | Satış Uzmanı | 50000120 | Satış Operasyon | 01.03.2024 | 31.08.2026 | 0 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | 77 | X |
| 50001244 | DEP-VAR-2 | Depo Vardiya Amiri | 50000135 | Depo ve Lojistik | 01.01.2025 | 15.10.2026 | 0 | 16.10.2026 | 16.10.2026 | 32 | |
| 50001290 | FIN-ANL-1 | Finansal Analist | 50000150 | Finans | 01.07.2026 | 01.07.2026 | 139 | X |
Rapor nasıl çalışır?
- HRP1000’dan seçilen plan varyantında anahtar tarihte geçerli pozisyonlar (OTYPE S) okunur.
- HRP1001’de pozisyonun personele (P) sahiplik ilişkisi (A008) anahtar tarihte geçerli değilse pozisyon boş kabul edilir; son sahiplik ilişkisinin bitiş tarihi “son sahip ayrılışı” olarak alınır.
- Açık kadro kaydı (HRP1007) varsa durumu ve başlangıç tarihi okunur. Boşluk başlangıcı = açık kadro başlangıcı veya son sahip ayrılışı + 1; pozisyon hiç dolmadıysa pozisyonun oluşturulma tarihi.
- Boş gün = anahtar tarih − boşluk başlangıcı; hedef günün üstündekiler işaretlenir.
- Pozisyonun bağlı olduğu organizasyon birimi A003 ilişkisinden bulunur ve metni T527X’ten eklenir; alt birimler isteğe bağlı olarak dahil edilir.
Performans notları
HRP1000 ve HRP1001'i plan varyantı, nesne türü ve anahtar tarihle sınırlayın; organizasyon yapısı okuması için standart yapı okuma fonksiyonları kullanılabilir. Rapor kişisel veri okumaz, yalnızca pozisyon nesneleri ve ilişkileriyle çalışır.
Özellikler
- ALV liste (sıralama, filtre, ara toplam)
- Kullanıcı bazlı görünüm (layout) kaydetme
- Belgeye çift tıklayarak geçiş (drill-down) Pozisyona çift tıklayınca PPOME ile organizasyon yapısında açılır.
- Excel'e aktarım
- Arka plan işi olarak çalıştırma
Yetki nesneleri
- PLOGOrganizasyon yönetimi nesneleri ve ilişkilerini okuma yetkisi
Sık sorulan sorular
Açık kadro kaydı kullanılmıyorsa rapor çalışır mı?
Evet. Açık kadro (infotip 1007) kullanılmıyorsa pozisyonun boşluk başlangıcı son sahiplik ilişkisinin bitişinden hesaplanır.
Kısmi doluluk (yarım zamanlı sahip) nasıl değerlendirilir?
Sahiplik ilişkisindeki doluluk yüzdesi (HRP1001-PROZT) 100'ün altındaysa pozisyon "kısmen dolu" olarak ayrıca listelenebilir; varsayılan hesap tamamen boş pozisyonlar içindir.
Rapor kişisel veri okur mu?
Hayır. Rapor yalnızca pozisyon ve organizasyon birimi nesnelerini ve ilişki tarihlerini okur; son sahibin kimliği gösterilmez.
Bu çözümü içeren paketler
İnsan Kaynakları Raporlama Paketi
Aylık İK yönetim raporunun dört başlığını aynı personel alanı ve organizasyon birimi seçimiyle veren paket: personel hareketleri ve devir oranı, izin …
İlgili raporlar
Departman Bazında Personel Giriş-Çıkış ve Turnover Raporu
Seçilen dönem için organizasyon birimi bazında dönem başı kadro, işe girişler, birimler arası transferler, gönüllü ve gönülsüz çıkışlar ve dönem sonu …
Bu raporu sizin sisteminize göre yazalım
Sisteminizi ve beklentinizi kısaca yazın. Kapsamı netleştirip efor ve fiyat teklifiyle dönelim.