# FAGLFLEXT — Yeni Defteri Kebir: Toplamlar

> Yeni defteri kebirde (New G/L) defter, şirket kodu, hesap ve kâr merkezi gibi boyutlara göre dönem toplamlarını tutar. Devreden bakiye HSLVT alanında, dönem hareketleri HSL01–HSL16 alanlarında saklanır. FAGLB03 bakiye görüntüsü ve bilanço raporları bu tabloyu okur; bir döneme kadar bakiye için devreden bakiye ile dönem alanları toplanmalıdır.

- Modüller: FI
- Tür: Şeffaf tablo
- S/4HANA durumu: S/4HANA'da uyumluluk görünümü (Yerine: ACDOCA)
- S/4HANA'da toplam tabloları ayrıca güncellenmez; FAGLFLEXT, ACDOCA kalemlerinden toplam hesaplayan bir uyumluluk görünümü olarak okunur.
- URL: https://nekuhub.com/tablolar/faglflext/

## Ana alanlar

| Alan | Açıklama | Anahtar |
|---|---|---|
| RYEAR | Mali yıl | Evet |
| OBJNR00 | Nesne numarası 00 | Evet |
| OBJNR01 | Nesne numarası 01 | Evet |
| OBJNR02 | Nesne numarası 02 | Evet |
| OBJNR03 | Nesne numarası 03 | Evet |
| OBJNR04 | Nesne numarası 04 | Evet |
| OBJNR05 | Nesne numarası 05 | Evet |
| OBJNR06 | Nesne numarası 06 | Evet |
| OBJNR07 | Nesne numarası 07 | Evet |
| OBJNR08 | Nesne numarası 08 | Evet |
| DRCRK | Borç/alacak göstergesi | Evet |
| RPMAX | Dönem | Evet |
| RLDNR | Defter | - |
| RBUKRS | Şirket kodu | - |
| RACCT | Hesap numarası | - |
| RTCUR | İşlem para birimi | - |
| PRCTR | Kâr merkezi | - |
| HSLVT | Ulusal para biriminde devreden bakiye | - |
| HSL01 | Ulusal para biriminde dönem 01 hareketi | - |

## Bu tabloyla çalışan işlem kodları

F.01, FAGLB03, FAGLGVTR, FS10N, S_ALR_87012284

## Bu tabloyu kullanan raporlar

