# FDES — Nakit Yönetimi ve Tahmin: Not Kayıtları

> Nakit yönetimi ve likidite tahmininde elle veya bir program aracılığıyla girilen not kayıtlarını (memo record) tutar: şirket kodu, banka hesabı ya da planlama grubu, planlama düzeyi, planlama tarihi, para birimi ve tutar. Henüz muhasebede belgesi olmayan beklenen tahsilat ve ödemeler (vergi, maaş, kredi taksiti, büyük müşteri tahsilatı gibi) bu tabloyla nakit pozisyonuna ve tahmine eklenir. Kayıtlar arşivleme veya otomatik geçersizlik tarihiyle (AVDAT) zamanla devreden çıkar.

- Modüller: FI
- Tür: Şeffaf tablo
- S/4HANA durumu: S/4HANA'da aynı şekilde kullanılır

- URL: https://nekuhub.com/tablolar/fdes/

## Ana alanlar

| Alan | Açıklama | Anahtar |
|---|---|---|
| BUKRS | Şirket kodu | Evet |
| BNKKO | Ana hesap / nakit yönetimi iç hesabı | Evet |
| GRUPP | Planlama grubu | Evet |
| EBENE | Planlama düzeyi | Evet |
| DISPW | Planlama para birimi | Evet |
| DATUM | Planlama tarihi | Evet |
| IDENR | Not kaydı kimlik numarası | Evet |
| GSBER | İş alanı | Evet |
| DMSHB | Ulusal para birimi tutarı | - |
| WRSHB | Planlama para birimi tutarı | - |
| KURST | Kur türü | - |
| DSART | Planlama türü | - |
| USRID | Kaydı oluşturan kullanıcı | - |
| HZDAT | Oluşturma tarihi | - |
| AVDAT | Arşivleme veya otomatik geçersizlik tarihi | - |
| ZUONR | Tahsis numarası | - |
| REFER | Referans | - |
| SGTXT | Metin | - |
| PRCTR | Kâr merkezi | - |
| SEGMENT | Bölüm (segment) | - |

## Bu tabloyu kullanan raporlar

- Nakit Akış Planlama Girişi ve Haftalık Nakit Akış Tablosu Programı: https://nekuhub.com/programlar/nakit-akis-planlama-girisi-ve-nakit-akis-tablosu/
