CO
Şeffaf tablo
S/4HANA'da aynı şekilde kullanılır
GLPCT EC-PCA: Toplamlar Tablosu
Klasik Kâr Merkezi Muhasebesinin dönem toplamlarını defter, kayıt tipi, versiyon, yıl, kâr merkezi ve hesap bazında tutar. Devir bakiyesi ve dönem tutarları ayrı alanlarda (HSLVT, HSL01 ve devamı) saklanır. ECC'de kâr merkezi bilanço ve gelir tablosu raporları hız için bu tabloyu okur.
S/4HANA durumu
S/4HANA'da klasik kâr merkezi muhasebesi isteğe bağlıdır; standart raporlama ACDOCA'yı kullanır.
Ana alanlar
| Alan | Açıklama | Anahtar |
|---|---|---|
| RLDNR | Defter | Evet |
| RRCTY | Kayıt tipi | Evet |
| RVERS | Versiyon | Evet |
| RYEAR | Mali yıl | Evet |
| ROBJNR | FI-SL nesne numarası (alıcı) | Evet |
| COBJNR | FI-SL nesne numarası (hesap tayini) | Evet |
| SOBJNR | FI-SL nesne numarası (gönderen) | Evet |
| RTCUR | İşlem para birimi | Evet |
| RUNIT | Temel ölçü birimi | Evet |
| DRCRK | Borç/alacak göstergesi | Evet |
| RPMAX | Dönem | Evet |
| KOKRS | Kontrol kodu | — |
| RBUKRS | Şirket kodu | — |
| RPRCTR | Kâr merkezi | — |
| RACCT | Hesap numarası | — |
| HSLVT | Şirket kodu para biriminde devir bakiyesi | — |
| HSL01 | Şirket kodu para biriminde tutar (1. dönem) | — |
| KSL01 | Kâr merkezi para biriminde tutar (1. dönem) | — |
Bu tabloyu kullanan raporlar
Bu tabloyu kullanan rapor henüz kataloğa eklenmedi.
Aradığınız raporu bulamadınız mı?
Katalogda olmayan her ihtiyacı da yazıyoruz. Kısaca anlatın, size uygun çözümü önerelim.