CO
CDS görünümü
Yalnızca S/4HANA
I_ProductCostEstimateItem Ürün Maliyet Tahmini Kalemi
Maliyet tahmininin kalemlerini (malzeme, faaliyet, genel gider vb.) kalem kategorisi ve tutarlarıyla döndürür; maliyet dökümü raporlarında kullanılır. Yayınlanmış (C1) bir VDM temel görünümüdür; özel CDS görünümlerinde, ABAP raporlarında ve S/4HANA Cloud / ABAP Cloud geliştirmelerinde kullanılabilir. Klasik ECC'de CKIS tablosunun karşılığıdır.
Ana alanlar
| Alan | Açıklama | Anahtar |
|---|---|---|
| CostingReferenceObject | Maliyetlendirme referans nesnesi | Evet |
| CostEstimate | Maliyet tahmini numarası | Evet |
| CostingType | Maliyetlendirme türü | Evet |
| CostingDate | Maliyetlendirme tarihi | Evet |
| CostingVersion | Maliyetlendirme versiyonu | Evet |
| ValuationVariant | Değerleme varyantı | Evet |
| CostIsEnteredManually | Manuel girilen maliyet | Evet |
| CostingItem | Maliyetlendirme kalemi | Evet |
| CostingItemCategory | Kalem kategorisi | — |
| Plant | Üretim yeri | — |
| CostCenter | Masraf yeri | — |
| CostCtrActivityType | Faaliyet türü | — |
| TotalAmountInCoCodeCrcy | Şirket kodu para biriminde toplam | — |
| CompanyCodeCurrency | Şirket kodu para birimi | — |
Bu tabloyu kullanan raporlar
Bu tabloyu kullanan rapor henüz kataloğa eklenmedi.
Aradığınız raporu bulamadınız mı?
Katalogda olmayan her ihtiyacı da yazıyoruz. Kısaca anlatın, size uygun çözümü önerelim.