CO
Şeffaf tablo
S/4HANA'da aynı şekilde kullanılır
KEPH Ürün Maliyet Hesaplaması: Masraf Öğeleri
Ürün maliyet hesaplamalarının masraf öğesi dökümünü saklar; değerler masraf öğesi yapısına göre KST001 ve sonraki alanlarda tutulur. Bir standart fiyatın ne kadarının malzeme, işçilik, genel masraf ve diğer öğelerden geldiğini gösterir. KSTnnn alanlarını öğelere eşlemek için KEKO'daki masraf öğesi yapısını kullanın.
Ana alanlar
| Alan | Açıklama | Anahtar |
|---|---|---|
| BZOBJ | Referans nesnesi | Evet |
| KALNR | Maliyet hesaplaması numarası | Evet |
| KALKA | Maliyet hesaplama tipi | Evet |
| KADKY | Maliyet hesaplama tarihi | Evet |
| TVERS | Maliyet hesaplama versiyonu | Evet |
| BWVAR | Değerleme varyantı | Evet |
| KKZMA | Ek maliyet göstergesi | Evet |
| PATNR | Ortak numarası | Evet |
| KEART | Masraf öğesi döküm türü | Evet |
| LOSFX | Bağlantı göstergesi | Evet |
| KKZST | Alt seviye/seviye göstergesi | Evet |
| KKZMM | Ek maliyet göstergesi (malzeme) | Evet |
| DIPA | Doğrudan ortak | Evet |
| KST001 | Masraf alanı 1 | — |
| KST002 | Masraf alanı 2 | — |
| KST003 | Masraf alanı 3 | — |
Bu tabloyla çalışan işlem kodları
Bu tabloyla çalışan BAPI ve fonksiyonlar
Bu tabloyu kullanan raporlar
Bu tabloyu kullanan rapor henüz kataloğa eklenmedi.
Aradığınız raporu bulamadınız mı?
Katalogda olmayan her ihtiyacı da yazıyoruz. Kısaca anlatın, size uygun çözümü önerelim.