HCM
Şeffaf tablo
S/4HANA'da aynı şekilde kullanılır
PA0008 Personel Ana Verileri: Bilgi Tipi 0008 (Temel Ücret)
Çalışanın ücret skalası türü, alanı, grubu ve düzeyi ile temel ücret bileşenlerini (ücret türleri ve tutarları) saklar. Bordro, temel ücreti bu bilgi tipinden okur; ücret analizleri ve bütçe raporları da buradan beslenir. Ücret türleri ve tutarlar LGA01/BET01'den başlayan tekrarlı sütunlarda tutulur; dolaylı değerlemede tutar T510 ücret skalası tablosundan gelir.
Ana alanlar
| Alan | Açıklama | Anahtar |
|---|---|---|
| PERNR | Personel numarası | Evet |
| SUBTY | Alt tip | Evet |
| OBJPS | Nesne tanıtıcısı | Evet |
| SPRPS | Personel ana verisi blokaj göstergesi | Evet |
| ENDDA | Geçerlilik sonu | Evet |
| BEGDA | Geçerlilik başlangıcı | Evet |
| SEQNR | Aynı anahtarlı bilgi tipi kayıt numarası | Evet |
| TRFAR | Ücret skalası türü | — |
| TRFGB | Ücret skalası alanı | — |
| TRFGR | Ücret skalası grubu | — |
| TRFST | Ücret skalası düzeyi | — |
| BSGRD | Kapasite kullanım derecesi | — |
| LGA01 | Ücret türü | — |
| BET01 | Ücret türü tutarı | — |
| WAERS | Para birimi anahtarı | — |
Bu tabloyla çalışan işlem kodları
Bu tabloyu kullanan raporlar
Bu tabloyu kullanan rapor henüz kataloğa eklenmedi.
Aradığınız raporu bulamadınız mı?
Katalogda olmayan her ihtiyacı da yazıyoruz. Kısaca anlatın, size uygun çözümü önerelim.