# S026 — ÜBS: Malzeme Tüketimi

> Üretim Faaliyet Kontrolü Bilgi Sistemi'nin (ÜBS/SFIS) LIS bilgi yapısıdır. Sipariş ve bileşen bazında ihtiyaç miktarını, çekilen miktarı ve çıkış değerini dönem anahtarlarıyla tutar. Planlanan ve fiili bileşen tüketimini karşılaştırarak fazla veya eksik tüketimi bulmak için kullanılır. Fiili veriler 000 versiyonundadır.

- Modüller: PP
- Tür: Şeffaf tablo
- S/4HANA durumu: S/4HANA'da aynı şekilde kullanılır

- URL: https://nekuhub.com/tablolar/s026/

## Ana alanlar

| Alan | Açıklama | Anahtar |
|---|---|---|
| SSOUR | İstatistik kaynağı | Evet |
| VRSIO | Versiyon | Evet |
| SPMON | Ay | Evet |
| SPTAG | Gün | Evet |
| SPWOC | Hafta | Evet |
| SPBUP | Kayıt dönemi | Evet |
| WERKS | Üretim yeri | Evet |
| MATNR | Malzeme | Evet |
| AUFNR | Sipariş | Evet |
| MCOMP | Bileşen | Evet |
| BDMNG | İhtiyaç miktarı | - |
| ENMNG | Çekilen miktar | - |
| ENWRT | Çıkış değeri | - |
| BASME | Temel ölçü birimi | - |
| WAERS | Para birimi | - |

## Bu tabloyu kullanan raporlar

